玉溪市中医医院2023年度医用普通耗材采购项目(一) 成交结果公告
一、项目编号:项目编号:YXJS2023-011;采购编号:玉中医采PHCG20231229-077
二、项目名称:玉溪市中医医院2023年度医用普通耗材采购项目(一)
三、中标(成交)信息
一包:
成交单位 | 成交单位地址 | 中选产品(耗材) 【以下表中为产品(耗材)的序号】 | 备注 |
云南昆药医疗器械有限公司 | 云南省滇中新区临空产业园19号地块医疗器械产业园14#厂房2层203室 | 2、5、6、10、13、14、15、16、17、20、21、23、25、29、30、32、33、35、36、42、44、49、50、52、53、56、59、60、61、62、67、68、69、70、72、76、80、105、106、107、108、109、110、118、122、126、127,共计47项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
昆明牧海菲商贸有限公司 | 云南省昆明市西山区明波高架桥西北侧昆明宏盛达月星商业中心3幢15层1501、11层1118室 | 7、11、12、19、27、34、41、48、51、64、65、66、71、73、74、83、101、102、103、104、113、114、115、116、117、124,共计26项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
云南戬升经贸有限公司 | 云南省昆明市西山区二环西路实力五星彩园6幢4号商铺 | 1、3、4、9、18、22、24、28、31、37、38、39、40、45、47、54、55、63、75、77、81、82、84、96、98、100、120,共计27项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
云南亚群商贸有限公司 | 云南省昆明市西山区西昌路33号中央丽城A幢A1室 | 111、112,共计2项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
二包:
成交单位 | 成交单位地址 | 中选产品(耗材) 【以下表中为产品(耗材)的序号】 | 备注 |
国药器械(玉溪)有限公司 | 云南省玉溪市高新区南祥路22号B幢 | 1、3、4、5、7、11、12、20、23、24、26、28、29、30、31、32、33、34、35、36、38、39、40、42、46,共计25项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
云南昆药医疗器械有限公司 | 云南省滇中新区临空产业园19号地块医疗器械产业园14#厂房2层203室 | 2、9、13、14、15、16、18、19、22、25、27、41、43、44,共计14项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
昆明牧海菲商贸有限公司 | 云南省昆明市西山区明波高架桥西北侧昆明宏盛达月星商业中心3幢15层1501、11层1118室 | 6、8、10、21、37、47,共计6项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
三包:
成交单位 | 成交单位地址 | 中选产品(耗材) 【以下表中为产品(耗材)的序号】 | 备注 |
云南昆药医疗器械有限公司 | 云南省滇中新区临空产业园19号地块医疗器械产业园14#厂房2层203室 | 1、2、3、4、5、7、8、9、10、23、26、28、31、32、33、34、35、36、38、39、40、42、43、45、50、55、56、57、58、59、60、61、62、63、68、69、75、76、77、78、82、83、84、85、86、87、91、92、93、94、95、96、98、99、101、102、103、104、105、106、107、108、109、112、113、117、118、129、130、131、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、162、170、172、184,共计94项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
国药器械(玉溪)有限公司 | 云南省玉溪市高新区南祥路22号B幢 | 6、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、24、25、27、79、80、81、90、97、100、120、127、128、132、133、134、137、138、159、160、161、163、166、167、168、169、171,共计38项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
昆明牧海菲商贸有限公司 | 云南省昆明市西山区明波高架桥西北侧昆明宏盛达月星商业中心3幢15层1501、11层1118室 | 29、30、37、41、44、46、47、48、49、51、52、53、54、64、65、66、67、70、71、72、73、74、88、89、110、111、114、115、116、119、121、122、123、124、125、126、135、136、164、165、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、185、186,共计53项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
四包:
成交单位 | 成交单位地址 | 中选产品(耗材) | 备注 |
玉溪永荣医疗器械有限公司 | 云南省玉溪市高新区富新路28-30号 | 1-711项,共计711项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
五包:
成交单位 | 成交单位地址 | 中选产品(耗材) | 备注 |
国药器械(玉溪)有限公司 | 云南省玉溪市高新区南祥路22号B幢 | 1-499项,共计499项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
六包:
成交单位 | 成交单位地址 | 中选产品(耗材) 【以下表中为产品(耗材)的序号】 | 备注 |
玉溪翘楚科技有限公司 | 云南省玉溪市红塔区李棋街道康井二组兰溪路天竺阁综合楼二楼 | 64、65、66、67、72、73、75、76、78、79、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119,共计49项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
云南昆药医疗器械有限公司 | 云南省滇中新区临空产业园19号地块医疗器械产业园14#厂房2层203室 | 51,共计1项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
国药器械(玉溪)有限公司 | 云南省玉溪市高新区南祥路22号B幢 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、68、69、70、71、74、77、80、120、121,共计70项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
四、评审专家名单:孙少平、许建明、许清华、杨华、张亚群(采购人代表)。
五、代理服务收费标准及金额:一包:545.00元;二包:545.00元;三包:546.00元;四包:546.00元;五包:546.00元;六包:546.00元。(采购代理服务费由每包中入围的供应商按照中选的项数比例支付采购代理服务费)。
六、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
七、其他补充事宜:无。
八、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:玉溪市中医医院
地 址:玉溪市红塔区聂耳路53号
联系方式:0877-2079697
2.采购代理机构信息
名 称:玉溪景森工程项目管理有限公司
地 址:云南省玉溪市红塔区秀山西路15号A座维也纳酒店二楼
联系方式:0877-2997033
3.项目联系方式
项目联系人:花炜杰
电 话:0877-2997033
日 期:2024年 1 月 15 日