玉溪市中医医院2023年度医用普通耗材采购项目(二) 成交结果公告
一、项目编号:YXJS2023-012(采购编号:玉中医采PHCG20231229-077)
二、项目名称:玉溪市中医医院2023年度医用普通耗材采购项目(二)
三、中标(成交)信息
一包:
确认成交单位 | 确认成交单位地址 | 中选产品(耗材) 【以下表中为产品(耗材)的序号】 | 备注 |
云南昆药医疗器械有限公司 | 云南省滇中新区临空产业园19号地块医疗器械产业园14#厂房2层203室 | 4、5、8、18、21、27、29,共计7项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
国药器械(玉溪)有限公司 | 云南省玉溪市高新区南祥路22号B幢 | 2,3、10、11、12、13、14、15、17、24、32,共计11项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
昆明牧海菲商贸有限公司 | 云南省昆明市西山区明波高架桥西北侧昆明宏盛达月星商业中心3幢15层1501、11层1118室 | 6、7、23,共计3项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
云南元敦医疗器械销售有限公司 | 云南省玉溪市红塔区李棋街道康井社区二组兰溪路天竺阁综合楼二单元2楼 | 16、19、20、22、25、31、33,共计7项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
二包:
确认成交单位 | 确认成交单位地址 | 中选产品(耗材) 【以下表中为产品(耗材)的序号】 | 备注 |
玉溪永荣医疗器械有限公司 | 云南省玉溪市高新区富新路28-30号 | 9、24、25、32、67、69、75、82、87、89、91、100、101、102、103、105、106、109、111、112、114、115、116、117、118、119、120、123、127、132、136、137、138、139、140、141、144、145、146、147、150、153、157、158、160、161、162、163、164、166、167、172、173、174、175、178、179、180、182、190、191、194、204、206、207、212、247、253、254、260,共计70项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
国药器械(玉溪)有限公司 | 云南省玉溪市高新区南祥路22号B幢 | 1、4、7、8、11、12、14、15、16、17、21、22、23、28、29、30、31、33、34、37、38、39、40、41、42、44、45、47、48、49、50、57、58、59、60、61、62、63、65、66、68、70、78、79、80、81、83、104、108、110、121、125、126、129、130、133、142、143、148、149、159、176、177、181、184、185、186、189、192、195、196、197、198、199、200、201、202、203、205、208、209、210、211、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223、224、225、228、229、230、231、232、233、234、235、236、237、239、241、242、244、248、250、251、252、257、262、263、264、265、266,共计120项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
云南昆药医疗器械有限公司 | 云南省滇中新区临空产业园19号地块医疗器械产业园14#厂房2层203室 | 2、3、5、6、10、13、18、19、35、36、51、52、53、54、55、56、64、71、72、73、74、76、77、84、85、86、88、90、92、93、94、95、96、97、98、99、122、124、128、134、135、155、156、165、168、169、188、226、227、240、243、245、246、249、255、256、258、259、261,共计59项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
三包:
确认成交单位 | 确认成交单位地址 | 中选产品(耗材) 【以下表中为产品(耗材)的序号】 | 备注 |
国药器械(玉溪)有限公司 | 云南省玉溪市高新区南祥路22号B幢 | 1、2、5、6、7、8、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、23、24、25、26、27、28、34、35、37、38、40、41、42、43、45、47、48、49,53、57、58、61、62、65、66、68、71、75、76、77、78、79、80、81、82、83、89,共计54项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
云南昆药医疗器械有限公司 | 云南省滇中新区临空产业园19号地块医疗器械产业园14#厂房2层203室 | 9、33、36、50、51、54、55、56、64、72、73,85,共计12项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
昆明牧海菲商贸有限公司 | 云南省昆明市西山区明波高架桥西北侧昆明宏盛达月星商业中心3幢15层1501、11层1118室 | 3、4、21、31、32、39、46、67、69、70、87,共计11项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
云南航健医疗器械有限公司 | 云南省玉溪市红塔区右冯新村A区4幢5号 | 52、59,共计2项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
四包:
确认成交单位 | 确认成交单位地址 | 中选产品(耗材) 【以下表中为产品(耗材)的序号】 | 备注 |
云南亦康医疗器械有限公司 | 云南省玉溪市红塔区玉带街道彩虹社区彩虹小区康泰巷8号 | 6、7、8、9、34、35、36、37、43、44、45、48、51、52,共计14项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
玉溪永荣医疗器械有限公司 | 云南省玉溪市高新区富新路28-30号 | 1、2、3、4、5、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、32、38、39、40、41、42、46、47、49、50,共计35项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
云南昆药医疗器械有限公司 | 云南省滇中新区临空产业园19号地块医疗器械产业园14#厂房2层203室 | 30,共计1项。 | 按实际供货数量据实结算。 |
四、评审专家名单:马红银、王成、孙云芳(采购人代表)。
六、代理服务收费标准及金额:一包:545.00元;二包:545.00元;三包:545.00元。四包:545.00元(采购代理服务费由每包中选供应商按照中选的项数比例支付采购代理服务费)。
七、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜:无。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:玉溪市中医医院
地 址:玉溪市红塔区聂耳路53号
联系方式:0877-2079697
2.采购代理机构信息
名 称:玉溪景森工程项目管理有限公司
地 址:云南省玉溪市红塔区秀山西路15号A座维也纳酒店二楼
联系方式:0877-2997033
3.项目联系方式
项目联系人:花炜杰
电 话:0877-2997033
日 期:2024年1月15日