玉溪市中医医院2023年度医用专科及实验室耗材采购项目成交结果公告
一、项目编号:YXXH2023-074、玉中医采ZKHC20231230-078
二、项目名称:玉溪市中医医院2023年度医用专科及实验室耗材采购项目
三、成交信息
一包(口腔类耗材):
成交供应商1 | 供应商名称:昆明定美义齿制作有限公司 地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区洛羊街道办事处石龙湖社区奥斯迪(昆明)电子商务交易产业园L区1幢6楼 |
成交产品(耗材)序号 | 2、6、7、10、11、13、15、19、22、24、25、28、29、30、31、32、33、34、35、36、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、59、61 |
成交供应商2 | 供应商名称:云南登特思科技有限公司 地址:云南省昆明市西山区马街延长线春雨路旁云南医药物流中心3幢1-4层3-6室 |
成交产品(耗材)序号 | 176、177、178 |
成交供应商3 | 供应商名称:昆明典冠义齿技术有限公司 地址:昆明市官渡区大板桥昆明国际印刷包装城文博路546号 |
成交产品(耗材)序号 | 1、3、4、5、8、9、12、14、16、17、18、20、21、23、26、27、37、58、60 |
三包(泌尿外科类耗材):
成交供应商1 | 供应商名称:云南卓堂商贸有限公司 地址:云南省昆明市盘龙区白云路与穿金路交叉口金尚俊园A座32层3201号 |
成交产品(耗材)序号 | 1、2、3、4、7、8、11、12、13、14、16、18、19、20、21、23、24、25、30、33、34、36、39、40、41、42、44 |
成交供应商2 | 供应商名称:国药器械(玉溪)有限公司 地址:云南省玉溪市高新区南祥路22号B幢 |
成交产品(耗材)序号 | 7、8、19、20、21、25、35、36、44 |
成交供应商3 | 供应商名称:云南元敦医疗器械销售有限公司 地址:云南省玉溪市红塔区李棋街道康井社区二组兰溪路天竺阁综合楼二单元2楼 |
成交产品(耗材)序号 | 4、9、15、22、23、31、32、43、45 |
四包(普外专科类耗材):
成交供应商1 | 供应商名称:国药器械(玉溪)有限公司 地址:云南省玉溪市高新区南祥路22号B幢 |
成交产品(耗材)序号 | 2、4、5、6、13、18、19、21、22、23、25、26、27、28、29、30、36、37、41、47、49、51、52、57、58、59、62、63、64、65、76、77、78、79、80、82、86、87、88、89、90、91、93、95、96、98、99、105、106、107、118、128、129、130、133、147、148、149、150、151、154、155、183、185、187、192、193、194、195、196、197、198、199、346、350、352 |
成交供应商2 | 供应商名称:云南昆药医疗器械有限公司 地址:云南省滇中新区临空产业园19号地块医疗器械产业园14#厂房2层203室 |
成交产品(耗材)序号 | 8、42、84、110、127、141、200、201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223、226、227、228、229、230、231、232、233、234、235、236、237、238、239、240、241、242、243、244、245、246、247、248、249、250、251、252、253、254、255、256、257、258、259、260、261、262、263、264、265、266、267、268、269、270、271、272、273、274、275、276、277、278、279、280、281、282、283、284、285、286、287、288、289、290、291、292、293、294、295、296、297、298、299、300、301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311、312、316、317、318、320、321、322、323、324、325、326、327、328、329、330、331、332、333、334、335、336、337、338、339、340、341、342、343、344、345 |
成交供应商3 | 供应商名称:云南元敦医疗器械销售有限公司 地址:云南省玉溪市红塔区李棋街道康井社区二组兰溪路天竺阁综合楼二单元2楼 |
成交产品(耗材)序号 | 15、16、17、24、31、35、39、44、45、46、47、48、81、82、110、111、112、117、122、123、125、126、131、132、153、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、182、184、186、190、224、225、313、314、315、319、327、337、343、351 |
成交供应商4 | 供应商名称:昆明贡佳丹泉科技有限公司 地址:云南省昆明市盘龙区席子营霖岚广场B栋1314号 |
成交产品(耗材)序号 | 33、34、53、54、55、56、60、61、74、75 |
五包(肛肠类耗材):
成交供应商1 | 供应商名称:昆明米光医疗器械有限公司 地址:云南省昆明市盘龙区北京路和北辰大道旁欣都龙城4幢14层6室 |
成交产品(耗材)序号 | 13 |
成交供应商2 | 供应商名称:国药器械(玉溪)有限公司 地址:云南省玉溪市高新区南祥路22号B幢 |
成交产品(耗材)序号 | 5 |
成交供应商3 | 供应商名称:云南元敦医疗器械销售有限公司 地址:云南省玉溪市红塔区李棋街道康井社区二组兰溪路天竺阁综合楼二单元2楼 |
成交产品(耗材)序号 | 1、2、3、4、6、7、8、9、10、12 |
六包(检验急诊类耗材):
成交供应商1 | 供应商名称:云南盛时迪安生物科技有限公司 地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区信息产业基地3-1#地块电子信息类标准工业厂房1-6层7-1#、7-2#厂房 |
成交产品(耗材)序号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、42、45、48、49、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、63、65、66、68、69、70、72、73、74、75、76、77、78、79、82、95、97、101、102、104、105、108、109、110、111 |
七包(检验临检类耗材):
成交供应商1 | 供应商名称:昆明康必健科技有限公司 地址:昆明市滇池度假区滇池路1391号附楼7号 |
成交产品(耗材)序号 | 96 |
成交供应商2 | 供应商名称:昆明奥菲骐生物科技开发有限公司 地址:云南省昆明高新区北区M1-9-1-1地块上(海源北路658号)办公楼5层505-507号 |
成交产品(耗材)序号 | 73、77、78 |
成交供应商3 | 供应商名称:昆明全锦科技有限公司 地址:云南省昆明市高新区昌源中路新云巷99号绿蓝时代大厦507、508、509号 |
成交产品(耗材)序号 | 48、64、65、66、95、97、98、99、100、101、102 |
八包(检验生化类耗材):
成交供应商1 | 供应商名称:云南盛时迪安生物科技有限公司 地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区信息产业基地3-1#地块电子信息类标准工业厂房1-6层7-1#、7-2#厂房 |
成交产品(耗材)序号 | 1、2、3 |
成交供应商2 | 供应商名称:云南璋蕊医疗器械有限公司 地址:云南省昆明市西山区马街街道办事处昆州路南梁河路西段兴隆村506号202-203室,301室 |
成交产品(耗材)序号 | 10、16、17 |
成交供应商3 | 供应商名称:玉溪浩婧商贸有限公司 地址:云南省玉溪市红塔区玉兴街道右冯新村11幢6号 |
成交产品(耗材)序号 | 8、9、11、12、13、14、15、18、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、80、81、82、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、147、148、149、150、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195、196、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、214、215 |
九包(检验免疫类耗材):
成交供应商1 | 供应商名称:昆明全锦科技有限公司 地址:云南省昆明市高新区昌源中路新云巷99号绿蓝时代大厦507、508、509号 |
成交产品(耗材)序号 | 183、189、193、194、195、196、197、198、199、201、202、203、204、205、206、207、208、209、211、212、213 |
成交供应商2 | 供应商名称:云南公明医学科技有限公司 地址:云南省昆明高新区海源北路高新天地2-2栋1306号房 |
成交产品(耗材)序号 | 173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、184、188、190、191、192、200 |
成交供应商3 | 供应商名称:云南盛时迪安生物科技有限公司 地址:中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区信息产业基地3-1#地块电子信息类标准工业厂房1-6层7-1#、7-2#厂房 |
成交产品(耗材)序号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、131、132 |
成交供应商4 | 供应商名称:云南昕律经贸有限公司 地址:云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦102室 |
成交产品(耗材)序号 | 218、221、223、224、226、231、235、243、250、251、252、253、254、255、256、259、260、261、262、263、265、273、274、277、278 |
十包(检验微生物类耗材):
成交供应商1 | 供应商名称:昆明全锦科技有限公司 地址:云南省昆明市高新区昌源中路新云巷99号绿蓝时代大厦507、508、509号 |
成交产品(耗材)序号 | 15、16、23、24、25、26、28、29、30、32、33、35、36、38、39、41、44、46、48、49、50、51、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97 |
成交供应商2 | 供应商名称:昆明康必健科技有限公司 地址:昆明市滇池度假区滇池路1391号附楼7号 |
成交产品(耗材)序号 | 31、34、52 |
成交供应商3 | 供应商名称:国药集团云南医疗器械有限公司 地址:云南省昆明市高新技术开发区产业基地B1-02-01地块物流园二期项目1号库M1-2-1,M1-2-2号 |
成交产品(耗材)序号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、18、19、20、21、22 |
十一包(检验PCR室耗材):
成交供应商1 | 供应商名称:云南朝露科技有限公司 地址:云南省昆明市五华区泛亚科技园普洱茶文化科技中心1号楼A座14层1405-2号(科普路505号五华科创大厦14层05-2号房) |
成交产品(耗材)序号 | 2、3、5、6、7、10、11、15、16、17、18、19、20、21、24、25、26、30、37、38、39、41、47 |
成交供应商2 | 供应商名称:昆明奥菲骐生物科技开发有限公司 地址:云南省昆明高新区北区M1-9-1-1地块上(海源北路658号)办公楼5层505-507号 |
成交产品(耗材)序号 | 12、22、23、42 |
成交供应商3 | 供应商名称:国药器械(玉溪)有限公司 地址:云南省玉溪市高新区南祥路22号B幢 |
成交产品(耗材)序号 | 1、4、8、9、13、14、27、31、32、33、34、35、36、40、44、45、46 |
十二包(输血科类耗材):
成交供应商1 | 供应商名称:云南杭呈科技有限公司 地址:云南省滇中新区秧旺街306号中关村电子城(昆明)科技产业园2栋3单元101、401号 |
成交产品(耗材)序号 | 155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195、196、197、198、199、200、201、202、203、204、205、206、207、208、209、210、211、212、213、214、215、216、217、218、219、220、221、222、223、224、225、226、227、228、230、231、232、233、234、235、236、237、238、239、240、241、242、243、244、245、246、247、248、249、250、251、252、253、254、255、256、257、258、259、260、261、262、263、264、265、266、267、268、269、270、271、272、273、274、275 |
成交供应商2 | 供应商名称:江苏圣泰医疗科技有限公司 地址:泰州市兴泰公路66号 |
成交产品(耗材)序号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12 |
成交供应商3 | 供应商名称:云南昕律经贸有限公司 地址:云南省昆明市官渡区春城路219号东航投资大厦102室 |
成交产品(耗材)序号 | 276、277、278、279、280、281、282、283、284、285、286、287、288、289、290、291、292、293、294、295、296、297、298、299、300、301、302、303、304、305、306、307、308、309、310、311、312、313、314、315、316、317、318、319、320、321、322、323、324、325、326、327、328、329、330、331、332、333、334、335、336、337、338、339、340、341、342、343、344、345、346、347、348、349、350、351、352、353、355、356、357、358、359、360、361、362、363、364、365、366、367、368、369、370、371、372、373、374、375、376、377、378、380、381、383、385、387、388、389、390、391、392、393、394、395、397、398、399、400、401、402、403、404、407、408、409、410、411、412、414、415、416、417、418、420、422、423、424、425、426、429、430、432、433、438、439、440、442、443、444、445、446、447、448、449、450、451、452、453 |
成交供应商4 | 供应商名称:南昌市长鹏医疗器械有限公司 地址:江西省南昌市进贤县温圳镇金沙路026-1号1栋206室 |
成交产品(耗材)序号 | 25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、133、134、135、136、137、138、139、140、141、142、143、144、145、146、147、148、149、150、151、152、153、154、473、474、475、476、478、479、480、481、482、483、484、485、486、487、488、489、490、491、492、493 |
十三包(病理类耗材):
成交供应商1 | 供应商名称:国药器械(玉溪)有限公司 地址:云南省玉溪市高新区南祥路22号B幢 |
成交产品(耗材)序号 | 2、4、6、14、19、22、23、24、25、26、27、28、29、30、34 |
成交供应商2 | 供应商名称:云南昆药医疗器械有限公司 地址:云南省滇中新区临空产业园19号地块医疗器械产业园14#厂房2层203室 |
成交产品(耗材)序号 | 1、3、5、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17、18、20、21、32、33 |
十四包(制剂类耗材):
成交供应商1 | 供应商名称:昆明金辰云辉仪器仪表有限公司 地址:云南省昆明市西山区广福路云南红星广场商业区7号楼12层1215室 |
成交产品(耗材)序号 | 4、7、8、11、13、14、17、18、19、20、21、25、27、29、32、33、34、35、36、38、39、40、42、44、48、49、50、63、66、69、70、71、74、75、76、77、81、82、84、85、86、89、90、91、94、95、100、101、102、112、113、114、115、117、121、124、125、126、130、131、132、138、145、147、148、149、155、156、164、165、166、170、171、187、189、193、194、196、197、198、201、202、203、205、206、207、210、211、212、217、218、219、221、224、226、227、228、229、230、231、238、239、240、241、242、243、244、245、246、247、248、250、251、255、256、257、258、262、267 |
成交供应商2 | 供应商名称:玉溪市精衡科贸有限公司 地址:云南省玉溪市红塔区玉兴路街道魏家山24幢15号 |
成交产品(耗材)序号 | 1、2、3、5、6、9、10、12、15、16、22、23、24、26、28、30、31、37、41、43、45、46、47、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、64、65、67、68、72、73、78、79、80、83、87、88、92、93、96、97、98、99、103、104、105、106、107、108、109、110、111、116、118、119、120、122、123、127、128、129、133、134、135、136、137、139、140、141、142、143、144、146、150、151、152、153、154、157、158、159、160、161、162、163、167、168、169、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、184、185、186、188、190、191、192、195、199、200、204、208、209、213、214、215、216、220、222、223、225、232、233、234、235、236、237、249、252、253、254、259、260、261、263、264、265、266 |
十五包(临床各科室专科耗材):
成交供应商1 | 供应商名称:云南昆药医疗器械有限公司 地址:云南省滇中新区临空产业园19号地块医疗器械产业园14#厂房2层203室 |
成交产品(耗材)序号 | 2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、15、31、32、33、47 |
成交供应商2 | 供应商名称:昆明牧海菲商贸有限公司 地址:云南省昆明市西山区明波高架桥西北侧昆明宏盛达月星商业中心3幢15层1501、11层1118室 |
成交产品(耗材)序号 | 27、28、29、30、36、37、48 |
十六包(急诊、麻醉专科类耗材):
成交供应商1 | 供应商名称:国药器械(玉溪)有限公司 地址:云南省玉溪市高新区南祥路22号B幢 |
成交产品(耗材)序号 | 16、17、18、19、24 |
成交供应商2 | 供应商名称:廷康供应链管理(云南)有限公司 地址:云南省昆明市高新区海源北路海源财富中心5#塔楼801室 |
成交产品(耗材)序号 | 1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、20、21、22、23 |
十九包(检验输血类一次性耗材):
成交供应商1 | 供应商名称:国药器械(玉溪)有限公司 地址:云南省玉溪市高新区南祥路22号B幢 |
成交产品(耗材)序号 | 1、2、3、4、5、6、7、9、10、11、12、13、14、15、17 |
成交供应商2 | 供应商名称:昆明奥菲骐生物科技开发有限公司 地址:云南省昆明高新区北区M1-9-1-1地块上(海源北路658号)办公楼5层505-507号 |
成交产品(耗材)序号 | 8、16 |
四、评审专家名单:一包、二包、三包、四包、五包、十四包、十五包、十六包、十七包、二十包:马红银、罗莉、李旭东、许清华、杨如吉、王占新(采购人代表)、严玉琼(采购人代表);六包、七包、八包、九包、十包、十一包、十二包、十三包、十八包、十九包:孙少平、林党柒、徐文波、陶永忠、蒋红英、赵玲芝(采购人代表)、黄树华(采购人代表)。
五、代理服务收费标准及金额:采购代理服务费收费标准:人民币贰万元整(¥20,000.00元),由各包成交供应商按比例分摊向采购代理机构支付采购代理服务费。
六、公告期限:自本公告发布之日起1个工作日。
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:玉溪市中医医院
地 址:云南省玉溪市聂耳路53号
联系方式:陈老师 0877-2079697
2.采购代理机构信息
名 称:玉溪信华建设项目管理有限公司
地 址:玉溪市红塔区迎春街89号35栋3楼
联系方式:0877-2688190、15334480383
3.项目联系方式
项目联系人:李志武、周虹、牛勤、吴海青
电 话:0877-2688190、15334480383
日期:2024年 01 月 19 日