玉溪市中医医院药艾条等138个中药饮片品种的询价公告
各位供应商:
根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购非招标采购方式管理办法》等相关规定,我院拟通过询价方式采购药艾条等138个中药饮片品种,现诚邀各家公司参加报价。相关事宜如下:
一、采购人:玉溪市中医医院
二、项目名称
玉溪市中医医院药艾条等138个中药饮片品种的采购项目
三、项目概况
序号 | 品 名 | 规格(克) | 年用量合计(kg) | 产地 | 炮制方法 | |||
1 | 药艾条 | 支 | 2400 | 江苏 | ||||
2 | 清艾条 | 支 | 91596 | 江苏 | ||||
3 | 生薏苡仁 | 1000 | 15 | 10 | 2110 | 贵州、云南 | ||
4 | 陈皮 | 1000 | 15 | 12 | 10 | 1271 | 广东、四川 | |
5 | 生白术 | 1000 | 15 | 10 | 1123 | 浙江、安徽 | ||
6 | 蒲公英 | 1000 | 15 | 10 | 662 | 云南 | ||
7 | 太子参 | 1000 | 10 | 5 | 227 | 浙江 | ||
8 | 乌药 | 1000 | 10 | 5 | 456 | 广西 | ||
9 | 桔梗 | 1000 | 10 | 5 | 665 | 安徽 云南 | ||
10 | 桂枝 | 1000 | 10 | 5 | 1480 | 广西 | ||
11 | 生地 | 1000 | 15 | 10 | 956 | 河南 | ||
12 | 透骨草 | 1000 | 15 | 10 | 834 | 云南 | ||
13 | 炒枳实 | 1000 | 15 | 10 | 684 | 四川、江西 | 麸炒 | |
14 | 炒建曲 | 1000 | 15 | 10 | 490 | 四川 | 麸炒 | |
15 | 牡丹皮 | 1000 | 15 | 10 | 728 | 河北、安徽 | ||
16 | 鱼腥草 | 1000 | 15 | 10 | 401 | 四川、云南 | ||
17 | 炒滇柴胡 | 1000 | 10 | 5 | 882 | 云南 | 醋炙 | |
18 | 独活 | 1000 | 15 | 10 | 910 | 四川、内蒙古 | ||
19 | 赤芍 | 1000 | 15 | 10 | 778 | 四川 | ||
20 | 虎杖 | 1000 | 15 | 10 | 870 | 四川 | ||
21 | 合欢皮 | 1000 | 15 | 10 | 713 | 四川 | ||
22 | 芦根 | 1000 | 10 | 5 | 252 | 河北 | ||
23 | 炒莱菔子 | 1000 | 15 | 10 | 584 | 云南 | 清炒 | |
24 | 炙枇杷叶 | 1000 | 10 | 5 | 506 | 云南 | 蜜炙 | |
25 | 焦山楂 | 1000 | 15 | 10 | 671 | 云南 | 炒焦 | |
26 | 生大黄 | 1000 | 50 | 5 | 3 | 552 | 四川 | |
27 | 首乌藤 | 1000 | 15 | 10 | 456 | 云南 | ||
28 | 伸筋草 | 1000 | 15 | 10 | 695 | 云南 | ||
29 | 苦参 | 1000 | 15 | 10 | 312 | 山西 | ||
30 | 玄参 | 1000 | 15 | 10 | 485 | 四川 | ||
31 | 荆芥 | 1000 | 15 | 10 | 167 | 河北 | ||
32 | 桑寄生 | 1000 | 15 | 10 | 768 | 云南、广西 | ||
34 | 生石膏 | 1000 | 15 | 10 | 199 | 四川 | ||
35 | 土茯苓 | 1000 | 15 | 10 | 294 | 河北 | ||
36 | 益母草 | 1000 | 15 | 10 | 974 | 云南 | ||
37 | 桑叶 | 1000 | 10 | 5 | 155 | 云南 | ||
38 | 茵陈 | 1000 | 15 | 10 | 348 | 河南 | ||
39 | 秦艽 | 1000 | 15 | 10 | 299 | 云南 | ||
40 | 木香 | 1000 | 10 | 5 | 446 | 云南 | ||
41 | 炒金毛狗脊 | 1000 | 15 | 10 | 805 | 广西 | 砂烫 | |
42 | 败酱草 | 1000 | 15 | 10 | 498 | 云南 | ||
43 | 石菖蒲 | 1000 | 15 | 10 | 235 | 四川 | ||
44 | 煅瓦楞子 | 1000 | 15 | 10 | 684 | 广西 | 明煅法粗破 | |
45 | 薄荷 | 1000 | 10 | 5 | 251 | 云南 | ||
46 | 仙鹤草 | 1000 | 15 | 10 | 296 | 云南 | ||
47 | 炒地榆 | 1000 | 15 | 10 | 277 | 云南 | 清炒(炒炭) | |
48 | 生山楂 | 1000 | 5 | 82 | 河北 | |||
49 | 茯神 | 1000 | 10 | 5 | 301 | 云南 | ||
50 | 煅自然铜 | 1000 | 100 | 10 | 371 | 云南、四川 | 明煅法 | |
51 | 炒麦芽 | 1000 | 15 | 10 | 325 | 安徽 | 清炒 | |
52 | 百合 | 1000 | 15 | 10 | 550 | 湖南、四川 | ||
53 | 紫苏梗 | 1000 | 15 | 10 | 290 | 云南 | ||
54 | 青蒿 | 1000 | 15 | 10 | 176 | 云南 | ||
55 | 炒骨碎补 | 1000 | 15 | 10 | 319 | 云南 | 砂烫 | |
56 | 白鲜皮 | 1000 | 15 | 10 | 184 | 河北 | ||
57 | 炒小茴香 | 1000 | 5 | 3 | 298 | 云南 | 盐炙 | |
58 | 紫苏叶 | 1000 | 10 | 5 | 186 | 云南 | ||
59 | 荷叶顶 | 1000 | 5 | 3 | 130 | 云南 | ||
60 | 藁本 | 1000 | 10 | 5 | 289 | 辽宁 | ||
61 | 川木通 | 1000 | 10 | 5 | 272 | 四川 | ||
62 | 炒补骨脂 | 1000 | 15 | 10 | 192 | 云南 | 盐炙 | |
63 | 佩兰 | 1000 | 15 | 10 | 152 | 四川 | ||
64 | 淡竹叶 | 1000 | 5 | 3 | 150 | 广西 | ||
65 | 忍冬藤 | 1000 | 15 | 10 | 259 | 云南 | ||
66 | 炒白扁豆 | 1000 | 5 | 120 | 云南 | 清炒(粗破) | ||
67 | 白茅根 | 1000 | 15 | 10 | 168 | 安徽 | ||
68 | 炒王不留行 | 1000 | 5 | 52 | 河北 | 清炒 | ||
69 | 射干 | 1000 | 5 | 120 | 云南 | |||
70 | 海桐皮 | 1000 | 10 | 256 | 四川 | |||
71 | 炒鸡内金 | 1000 | 10 | 5 | 271 | 云南 | 清炒 | |
72 | 竹茹 | 1000 | 5 | 119 | 四川 | |||
73 | 滑石粉 | 1000 | 10 | 5 | 163 | 广西 | ||
74 | 炙甘草 | 1000 | 10 | 5 | 409 | 甘肃 | 蜜炙 | |
75 | 银柴胡 | 1000 | 5 | 22 | 内蒙 | |||
76 | 豆蔻 | 1000 | 10 | 5 | 246 | 广西 | ||
77 | 生牡蛎 | 1000 | 15 | 10 | 206 | 广西 | ||
78 | 醋三棱 | 1000 | 15 | 10 | 142 | 四川 | 醋炙 | |
79 | 生艾叶 | 1000 | 10 | 270 | 河北 | |||
80 | 肉桂 | 1000 | 10 | 5 | 301 | 广西 | ||
81 | 瞿麦 | 1000 | 15 | 10 | 68 | 河南 | ||
82 | 生乌梅 | 1000 | 10 | 5 | 109 | 四川 | ||
83 | 鸡血藤 | 1000 | 15 | 10 | 421 | 云南 | ||
84 | 浮小麦 | 1000 | 15 | 10 | 214 | 安徽 | ||
85 | 棉马贯众 | 1000 | 15 | 10 | 43 | 湖北 | ||
86 | 石韦 | 1000 | 15 | 10 | 72 | 云南 | ||
87 | 苏木 | 1000 | 10 | 74 | 云南 | |||
88 | 黑豆 | 1000 | 5 | 24 | 四川 | |||
89 | 海金沙 | 1000 | 10 | 5 | 77 | 云南 | ||
90 | 大腹皮 | 1000 | 15 | 10 | 383 | 云南 | ||
91 | 赤小豆 | 1000 | 5 | 10 | 云南 | |||
92 | 绿豆 | 1000 | 5 | 7 | 云南 | |||
93 | 桑枝 | 1000 | 15 | 10 | 116 | 云南 | ||
94 | 生鸡内金 | 1000 | 5 | 52 | 云南、山东 | |||
95 | 火麻仁 | 1000 | 5 | 108 | 四川 | |||
96 | 泽兰 | 1000 | 12 | 5 | 294 | 四川 | ||
97 | 路路通 | 1000 | 10 | 5 | 132 | 云南 | ||
98 | 地肤子 | 1000 | 10 | 5 | 76 | 河北 | ||
99 | 人工天竺黄 | 1000 | 5 | 10 | 上海 | |||
100 | 煅珍珠母 | 1000 | 15 | 10 | 94 | 广西 | 明煅法 | |
101 | 通关藤 | 1000 | 5 | 8 | 云南 | |||
102 | 冬葵子 | 1000 | 5 | 26 | 河北 | |||
103 | 萹蓄 | 1000 | 15 | 10 | 38 | 河北 | ||
104 | 炙没药 | 1000 | 10 | 5 | 187 | 四川 | 醋炙 | |
105 | 千年健 | 1000 | 15 | 10 | 127 | 云南 | ||
106 | 鹿茸粉片 | 1000 | 5 | 吉林 | ||||
107 | 覆盆子 | 1000 | 10 | 5 | 130 | 浙江 | ||
108 | 番泻叶 | 1000 | 5 | 37 | 云南 | |||
109 | 煅赭石 | 1000 | 15 | 10 | 253 | 河南 | 明煅法 | |
110 | 草果 | 1000 | 5 | 云南 | ||||
111 | 炒稻芽 | 1000 | 15 | 10 | 325 | 云南 | 清炒 | |
112 | 炒大黄 | 1000 | 5 | 3 | 85 | 四川 | 酒炙 | |
113 | 毛冬青 | 1000 | 5 | 河北 | ||||
114 | 煅磁石 | 1000 | 15 | 10 | 83 | 河北 | 明煅法 | |
115 | 猪鬃草 | 1000 | 15 | 10 | 5 | 云南 | ||
116 | 冰片 | 1000 | 5 | 22 | 云南 | |||
117 | 乌梅炭 | 1000 | 5 | 163 | 四川 | 炒炭 | ||
118 | 毛丁白头翁 | 1000 | 5 | 28 | 云南 | |||
119 | 车前草 | 1000 | 10 | 5 | 157 | 江西 | ||
120 | 枯矾 | 1000 | 10 | 48 | 河北 | |||
121 | 海藻 | 1000 | 5 | 17 | 海南 | |||
122 | 琥珀 | 1000 | 5 | 17 | 云南 | |||
123 | 黑芝麻 | 1000 | 5 | 31 | 云南 | |||
124 | 藕节炭 | 1000 | 5 | 18 | 云南 | 炒炭 | ||
125 | 檀香 | 1000 | 5 | 5 | 广东 | |||
126 | 两面针 | 1000 | 10 | 5 | 53 | 广西 | ||
127 | 大蓟 | 1000 | 5 | 4 | 云南 | |||
128 | 豨签草 | 1000 | 5 | 17 | 河北 | |||
129 | 高良姜 | 1000 | 5 | 31 | 广西 | |||
130 | 炙麻黄根 | 1000 | 5 | 37 | 内蒙、新疆 | 蜜炙 | ||
131 | 盐橘核 | 1000 | 5 | 6 | 四川 | 盐炒 | ||
132 | 煅阳起石 | 1000 | 5 | 河南 | 明煅法 | |||
133 | 马齿苋 | 1000 | 10 | 5 | 104 | 湖北 | ||
134 | 炒侧柏叶 | 1000 | 5 | 12 | 四川 | 清炒 | ||
135 | 樟木子 | 1000 | 5 | 5 | 云南 | |||
136 | 石楠藤 | 1000 | 10 | 26 | 云南 | |||
137 | 海风藤 | 1000 | 5 | 云南 | ||||
138 | 炙麻黄 | 1000 | 5 | 114 | 云南 | 蜜炙 |
表格中的用量仅做参考,结算时以实际用量为准。
四、相关要求
1.请各供应商参照我院样品标准,大、小包装统一报价,一经选用,将严格按合同条款执行,且一年内价格不得上涨,请供应商慎重报价。
2.请各供应商在报价时同时提供样品,样品请使用自封袋封装(自封袋规格:20cm*28cm),自封袋上不得作任何标识,样品装量为自封袋四分之一(随报价单同时送达)。样品一经选用,即作为供货验收的依据。
3.批准文号管理的中药材、中药饮片须附药品再注册批件(复印件请加盖公章,随报价单同时送达)。
4. 各供应商提供的报价单需与《报价一览表》中药品名称、规格等一致,排序一致,除报价和备注栏外,其余各项均不得更改。并提供Excel版电子报价单,Excel版电子报价单需与纸质报价单一致;
5.供应商须为我院中药饮片配送公司,询价的品种原中标配送公司不得参与报价。
五、采购方式:询价
六、报价单
请各公司填写报价单(详见附件),连同样品于2019年12月3日早上11:00前密封送至玉溪市中医医院综合大楼9楼审计科。
七、采购人联系方式
联系人:莫老师
联系电话:0877-2079521地 址:云南省玉溪市红塔区聂耳路53号
邮 编:653100
玉溪市中医医院
2019年11月28日
报价一览表 |